Кубок 811 весна 2025

| Место | Игрок | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Абасов Ахмед | 570 |
| 2 | Филипенин Александр | 460 |
| 3 | Красов Владимир | 380 |
| 3 | Белов Егор | 380 |
| 5-8 | Водовозов Павел | 320 |
| 5-8 | Янбухтин Евгений | 320 |
| 5-8 | Абашин Александр | 320 |
| 5-8 | Бодров Дмитрий | 320 |
| 9-12 | Флеров Павел | 280 |
| 9-12 | Новиков Иван | 280 |
| 9-12 | Таратенко Михаил | 280 |
| 9-12 | Твердохлеб Алексей | 280 |
| 13-16 | Заботин Никита | 260 |
| 13-16 | Мантров Александр | 260 |
| 13-16 | Гандей Роман | 260 |
| 13-16 | Сидорук Илья | 260 |
| 17-18 | Аликов Илья | 250 |
| 17-18 | Рябый Роман | 250 |
| Место | Игрок | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Янбухтин Евгений | 570 |
| 2 | Водовозов Павел | 460 |
| 3 | Заботин Никита | 380 |
| 3 | Красов Владимир | 380 |
| 5-8 | Борисов Александр | 320 |
| 5-8 | Григорьев Илья | 320 |
| 5-8 | Крылов Андрей | 320 |
| 5-8 | Новиков Иван | 320 |
| 9-16 | Аракелян Сергей | 280 |
| 9-16 | Гаврилов Алексей | 280 |
| 9-16 | Галяутдинов Кирилл | 280 |
| 9-16 | Ксенцов Павел | 280 |
| 9-16 | Полтавский Семен | 280 |
| 9-16 | Семерич Евгений | 280 |
| 9-16 | Филипенин Александр | 280 |
| 9-16 | Флеров Павел | 280 |
| 17-23 | Айдарханов Даурен | 260 |
| 17-23 | Аликов Илья | 260 |
| 17-23 | Исайчев Александр | 260 |
| 17-23 | Набока Александр | 260 |
| 17-23 | Рябый Роман | 260 |
| 17-23 | Таратенко Михаил | 260 |
| 17-23 | Твердохлеб Алексей | 260 |
| Место | Игрок | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Янбухтин Евгений | 570 |
| 2 | Абасов Ахмед | 460 |
| 3 | Водовозов Павел | 380 |
| 3 | Твердохлеб Алексей | 380 |
| 5-6 | Красов Владимир | 320 |
| 5-6 | Флеров Павел | 320 |
| 7-8 | Полтавский Семен | 280 |
| 7-8 | Ксенцов Павел | 280 |
| 9-12 | Заботин Никита | 260 |
| 9-12 | Григорьев Илья | 260 |
| 9-12 | Айдарханов Даурен | 260 |
| 9-12 | Коломийченко Евгений | 260 |
| 13-15 | Новиков Иван | 250 |
| 13-15 | Аликов Илья | 250 |
| 13-15 | Петровский Олег | 250 |
| Место | Игрок | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Янбухтин Евгений | 570 |
| 2 | Абасов Ахмед | 460 |
| 3 | Флеров Павел | 380 |
| 3 | Ксенцов Павел | 380 |
| 5-8 | Водовозов Павел | 320 |
| 5-8 | Полтавский Семен | 320 |
| 5-8 | Аракелян Сергей | 320 |
| 5-8 | Коломийченко Евгений | 320 |
| 9-16 | Твердохлеб Алексей | 280 |
| 9-16 | Заботин Никита | 280 |
| 9-16 | Аликов Илья | 280 |
| 9-16 | Айдарханов Даурен | 280 |
| 9-16 | Рябый Роман | 280 |
| 9-16 | Семерич Евгений | 280 |
| 9-16 | Анфиногенов Роман | 280 |
| 9-16 | Ерин Сергей | 280 |
| 17-24 | Григорьев Илья | 260 |
| 17-24 | Таратенко Михаил | 260 |
| 17-24 | Абашин Александр | 260 |
| 17-24 | Исайчев Александр | 260 |
| 17-24 | Петровский Олег | 260 |
| 17-24 | Калашников Юрий | 260 |
| 17-24 | Плиев Вардас | 260 |
| 17-24 | Федотов Александр | 260 |
| 25 | Новиков Иван | 250 |
| Место | Игрок | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Янбухтин Евгений | 570 |
| 2 | Абасов Ахмед | 460 |
| 3 | Филипенин Александр | 380 |
| 3 | Сагоян Алик | 380 |
| 5-8 | Аликов Илья | 320 |
| 5-8 | Григорьев Илья | 320 |
| 5-8 | Таратенко Михаил | 320 |
| 5-8 | Абашин Александр | 320 |
| 9-12 | Водовозов Павел | 280 |
| 9-12 | Твердохлебов Алексей | 280 |
| 9-12 | Коломийченко Евгений | 280 |
| 9-12 | Петровский Олег | 280 |
| 13-16 | Флеров Павел | 260 |
| 13-16 | Заботин Никита | 260 |
| 13-16 | Ксенцов Павел | 260 |
| 13-16 | Рябый Роман | 260 |
| 17 | Новиков Иван | 250 |
| Место | Игрок | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Арнаутов Андрей | 570 |
| 2 | Флеров Павел | 460 |
| 3 | Заботин Никита | 380 |
| 3 | Филипенин Александр | 380 |
| 5-8 | Ксенцов Павел | 320 |
| 5-8 | Мельников Антон | 320 |
| 5-8 | Сагоян Алик | 320 |
| 5-8 | Семенов Денис | 320 |
| 9-16 | Абасов Ахмед | 280 |
| 9-16 | Аликов Илья | 280 |
| 9-16 | Габулов Давид | 280 |
| 9-16 | Григорьев Илья | 280 |
| 9-16 | Коломийченко Евгений | 280 |
| 9-16 | Полтавский Семен | 280 |
| 9-16 | Рябый Роман | 280 |
| 9-16 | Янбухтин Евгений | 280 |
| 17-21 | Абашин Александр | 260 |
| 17-21 | Аракелян Сергей | 260 |
| 17-21 | Петровский Олег | 260 |
| 17-21 | Таратенко Михаил | 260 |
| 17-21 | Твердохлебов Алексей | 260 |
| Место | Игрок | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Филипенин Александр | 570 |
| 2 | Флеров Павел | 460 |
| 3 | Абасов Ахмед | 380 |
| 3 | Ксенцов Павел | 380 |
| 5-8 | Водовозов Павел | 320 |
| 5-8 | Твердохлебов Алексей | 320 |
| 5-8 | Аликов Илья | 320 |
| 5-8 | Корзун Антон | 320 |
| 9-12 | Заботин Никита | 280 |
| 9-12 | Таратенко Михаил | 280 |
| 9-12 | Рябый Роман | 280 |
| 9-12 | Красов Владимир | 280 |
| 13-14 | Григорьев Илья | 260 |
| 13-14 | Айдарханов Даурен | 260 |
| Игрок | Место |
|---|---|
| Флеров Павел | 1 |
| Водовозов Павел | 2 |
| Филипенин Александр | 3 |
| Заботин Никита | 3 |
| Янбухтин Евгений | 5-6 |
| Абасов Ахмед | 5-6 |
| Твердохлебов Алексей | 7-8 |
| Аликов Илья | 7-8 |
Спонсор турнира

Опубликовано 06.03.2025






















































































































































































































































































































































