Кубок 811 осень 2022 этап 2
1 | Имя Игрока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Имя Игрока | Имя Игрока | Имя Игрока | Имя Игрока | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
победитель на 16 | 17 | проигравший на 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Имя Игрока | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
победитель на 15 | 25 | проигравший на 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Имя Игрока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
победитель на 14 | 21 | проигравший на 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
победитель на 13 | 29 | проигравший на 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Имя Игрока | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место 17-24 | Место 25-32 | Место 9-16 | Место 5-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
победитель на 12 | 19 | проигравший на 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
победитель на 11 | 27 | проигравший на 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Место 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
победитель на 10 | 23 | проигравший на 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
победитель на 9 | 31 | проигравший на 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |